製品詳細
起源の場所: CN
ブランド名: SUNCAR
モデル番号: 175-63-05012 1756305012の刃の上昇シリンダー シール
支払いと送料の条件
最小注文数量: 10セット
価格: negotiable
パッケージの詳細: PPは内部、カートン箱を外で袋に入れる。
受渡し時間: 受け取られる支払の後の3-7日(除かれる公休日)
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、
供給の能力: 1週あたりの550セット。
材料: |
、PTFEゴム製、PU NBR、HNBR、ACM、VMQ |
条件: |
新しい100%;Unopend;未使用;無傷 |
適合のブランド: |
JCB |
適当な装置:: |
掘削機;Dozer |
Feuture: |
オイル抵抗 |
市場: |
Wordwileの必要性の人々 |
適当なモデル: |
JCB |
タイプ: |
水圧シリンダのシールのキット |
包装: |
包むか、またはOEMの包装Nuetral |
OEMいいえ。: |
903/20887 903-20887 903 20887 90320887 |
様式: |
油圧シール、機械シールのキット |
部分名: |
JCBのシールのキット |
材料: |
、PTFEゴム製、PU NBR、HNBR、ACM、VMQ |
条件: |
新しい100%;Unopend;未使用;無傷 |
適合のブランド: |
JCB |
適当な装置:: |
掘削機;Dozer |
Feuture: |
オイル抵抗 |
市場: |
Wordwileの必要性の人々 |
適当なモデル: |
JCB |
タイプ: |
水圧シリンダのシールのキット |
包装: |
包むか、またはOEMの包装Nuetral |
OEMいいえ。: |
903/20887 903-20887 903 20887 90320887 |
様式: |
油圧シール、機械シールのキット |
部分名: |
JCBのシールのキット |
903/20887 903-20887 903の20887の90320887のJCBのシールのキット
記述: 水圧シリンダのシールのキットは別の機械装置、機械類および装置の必要な部品である。人々は有効な密封function.JCBシリンダー シールのためにキットに高性能が提供するよい機械特性をある高温、高圧および影響に対して抵抗力があるこれらのシールを、顧客の機械類の生命を拡張するために選び、掘削機のユーザーの安定した、安全な構造を保障できる。それは建設機械のために完全に設計されている。
| 製品名 | 903/20887 903-20887 903の20887の90320887のJCBのシールのキット |
| ブランド | SUNCAR |
| 適合のブランド | JCB |
| OEMいいえ。 | 903/20887 903-20887 903 20887 90320887 |
| 多用性があるモデル | JCB |
| 特徴 | 耐摩耗性耐久性高靭性 |
| 機能 | 密封ピストン |
| MOQ | 10セット |
| タイプ | 水圧シリンダのシールのキット |
| 支払の言葉 | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、 |
| 出荷モード | 空気によって、明白による海によって、(Federal Express、UPS、DHL、TNT等) |
| 質 | 安定した質、OEMの標準、本物/アフター・マーケット |
| 積地 | Huangpuの港、中国 |
モデル:
| 予備品から成り立つモデル903/20887のキット、シール | |
| 構造 | |
| 8018;.8014; | マイクロPLUS-T2; |
| MICRO-T2; | 8018極度; |
| 8018極度; | 8016; |
| 8015; | 8017; |
| 予備品から成り立つ総計903/20887のキット、シール | |
| MICRO-T2 | 8014 |
相対的な部品:
OEM NOの参考資料に関して:
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 3198295 | 2159987 | 1915649 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 518-5137 | 2590633 | 1373661 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 1915649 | 3751733 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 350-0967 |
| 3500971 | 4560204 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 189-1789 |
| 266-7892 | 266-8057 | 189-1789 |
| 212-3608 | 212-3608 | 189-1789 |
![]()