GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
製品詳細
起源の場所: CN
ブランド名: SUNCAR
モデル番号: 0734300621 オイルシール
支払いと送料の条件
最小注文数量: 裁判命令を承認する
価格: negotiable
パッケージの詳細: PP袋は内側で 箱は外側です
受渡し時間: 支払いが受けた日から3~7日 (祝日除く)
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 週に550個
色: |
茶色 |
スタイル: |
CFW オイルシール |
材料: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20~200°C |
特徴: |
抵抗力があるオイル シール;シール オイル |
商標: |
サイズ |
パフォーマンス: |
腐食 |
形状: |
リング |
色: |
茶色 |
スタイル: |
CFW オイルシール |
材料: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20~200°C |
特徴: |
抵抗力があるオイル シール;シール オイル |
商標: |
サイズ |
パフォーマンス: |
腐食 |
形状: |
リング |
0734300621 オイルシール エグババター用シャフトシール
記述:これはCFWフレームオイルシールのサイズです.私たちは多くの標準サイズを持っています.また,カスタマイズサービスを提供することができます.
梱包と材料の要求があれば,pls私達に連絡してください,私たちはあなたの要求を満たすために最善を尽くします!
市場での重要な競争優位性を保証します!
商品の詳細:
| 製品名 | 0734300621 オイルシール エグババター用シャフトシール |
| 材料 | FKM 595 |
| テンパー | FKM ((−20°C~200°C) |
| サイズ | 75*120*7 |
| 相対的な大きさ | 標準サイズ |
| オイルシール |
TC, TCK, TN, SC, SB, MG, TCN, KC, KB, TC4, TB4, OKC3 |
| 硬さ | 595 岸 A |
| 元の場所 | 広州,中国 |
| 利点 |
油や燃料に対する耐性は他のタイプよりも優れている. 唯一高弾性ゴムで アロマチや塩化水素に耐性がある 優れたhC-A-T抵抗性 優れた気象とオゾン耐性 優れた酸性 水中の低腫れ |
| アップリC-A-チオン |
すべてのタイプの回転式アプリカチオン; 機械 農業 |
| 荷乗港 | 黄浦港,中国 |
| 支払い | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
| 中等 | 液体油,炎阻害液体,水など |
| タイプ | 液圧オイルシールBABSL/BAUM5SLX7 CFWオイルシール |
CFW 部品番号:
| 40413623 | 40413776 |
| 40413915 | 40413849 |
| 49303386 | 12011534 |
| 40413593 | 418863 |
| 40413594 | 40413068 |
| 49303388 | 49063902 |
| 40412156 | 40412616 |
| 12020706 | 40413883 |
| 40412158 | 49081452 |
| 40412998 | 40413758 |
| 49332435 | 40412613 |
| 40412154 | 473522 |
| 2953 | 49388588 |
| 40412513 | 40412110 |
| 49313677 | 49306548 |
| 40413621 | 82439 |
| 40413609 | 40413479 |
| 40413249 | 40413606 |
| 40413818 | 40413881 |
| 12011517 | 40412129 |
| 40413528 | 40412607 |
| 40411046 | 40413262 |
| 49073432 | 49031083 |
| 40413624 | 49371705 |
| 520073 | 3790 |
| 49017151 | 49431656 |
| 40411047 | 146585 |
| 40413754 | 40412695 |
| 40413626 | 40413096 |
| 40412997 | 40412600 |
| 40411048 | 40413290 |
| 49323003 | 531108 |
| 49421340 | 40413488 |
| 40412994 | 40412981 |
| 49426583 | 40412585 |
| 40413455 | 49304641 |
| 40413664 | 529444 |
| 40413259 | 412661 |
| 307424 | 430275 |
| 40412599 | 40412877 |
| 12001675 | 421276 |
| 40413858 | 803164092 |
| 40411051 | 0734~319~745 |
| 418622 | ZGAQ-02303 |
| 49390480 | ZGAQ-02303 |
| 49021064 | 0734~319~745 |
| 40412478 | GB/T9877.1-1988 |
| 40412480 | 10764701 |
| 40412480 | 12001706 |
| 523549 | 40413901 |
| 40412995 | 49008285 |
| 49421344 | 12011530 |
| 49421346 | 40412978 |
| 49421344 | XJBN-00048 |
| 12001682 | XJBN-00048 |
| 40413731 | 49001732 |
| 40413894 | 40413535 |
| 49342411 | 430573 |
| 40411002 | 40412445 |
| 49033017 | 40412445 |
| 12001688 | 418727 |
| 418676 | 40412133 |
| 12011521 | 40412115 |
| 40411053 | 12001711 |
| 49421348 | 40413900 |
| 40413365 | 40413884 |
| 49313078 | 40411055 |
| 40413771 | 40411056 |
| 49035486 | 49008932 |
| 49421362 | 40413537 |
| 49421362 | 40412524 |
| 40412621 | 40412524 |
| 49313742 | 40412608 |
| 49313742 | 40413177 |
| 49306075 | XJDD-00115 |
| 40412519 | 390171 |
| 40412956 | 390171 |
| 40413444 | 418858 |
| 40413774 | 40413804 |
| 40413774 | 40413861 |
| 40413599 | XJDD-00212 |
| 40412618 | 714-12-19170 年 |
| 12001704 | 714-12-19170 年 |
| 40412160 | XJDD-00115 |
| 40412581 | 9T3869 |
| 49023852 | K9007401 |
| 49023852 | K9007401 |
秩序 を 保つ こと
1捜査
2営業担当は営業マネージャーに問い合わせた.
3返信する
4ビジネス交渉
5取引をしよう
6支払いをします
7支払いの領収書
8倉庫部門 商品のチェックと梱包
9. 配送 ((あなたのエクスプレスまたは我々はエクスプレス輸送でエクスプレスを見つける)
10商品を受け取った
11. 販売後のフォローアップサービス
12オーダーを変える時間だ
![]()
![]()
![]()